LORD减震垫CB2205-119|特能装商城 特能装平台

LORD减震垫CB2205-119|特能装商城

发布时间:Wed Jul 20 00:05:42 CST 2022

LORD CB-2200 系列

咨询订购LORD减震垫CB2205-119联系

 

福建秉德供应链管理服务有限责任公司


陈工  电话/微信:156 5981 2333

 

王工  电话/微信:189 5981 8230

表 1 – 规格和尺寸

部分

数字

弹性体

部分

数字

弹性体

基于板厚的挠度最大轴向载荷

T - 厚支撑板(推荐) T - 薄支撑板(可选)

厚度 - T 载荷/挠度  厚度 - T 载荷/挠度 

in mm lb at in N at mm in mm lb at in N at mm

CB-2201-1 NR CB-2201-11 或 0.375 9.5 40 0.05 178 1.3 0.375 9.5 40 0.05 178 1.3

CB-2201-2 NR CB-2201-12 OR 0.375 9.5 90 at 0.05 400 at 1.3 0.375 9.5 90 at 0.05 400 at 1 3

CB-2201-3 NR CB-2201-13 或 0.375 9.5 140 在 0.05 623 在 1.3 0.375 9.5 140 在 0.05 623 在 1.3

CB-2201-4 NR CB-2201-14 或 0.375 9.5 250 0.05 1112 1.3 0.375 9.5 250 0.05 1112 1.3

— — CB-2201-15 或 0.375 9.5 300 在 0.05 1334 在 1.3 0.375 9.5 300 在 0.05 1334 在 1.3

CB-2202-1 NR CB-2202-11 或 0.563 14.3 130 在 0.07 578 在 1.8 0.500 12.7 60 在 0.05 267 在 1.3

CB-2202-2 NR CB-2202-12 或 0.563 14.3 175 在 0.07 778 在 1.8 0.500 12.7 120 在 0.05 534 在 1.3

CB-2202-3 NR CB-2202-13 或 0.563 14.3 240 在 0.07 1068 在 1.8 0.500 12.7 160 在 0.05 712 在 1.3

CB-2202-4 NR CB-2202-14 或 0.563 14.3 380 在 0.07 1690 在 1.8 0.500 12.7 260 在 0.05 1157 在 1.3

CB-2202-5 NR CB-2202-15 或 0.563 14.3 630 在 0.07 2802 在 1.8 0.500 12.7 380 在 0.05 1690 在 1.3

CB-2203-1 NR — — 0.875 22.2 175 在 0.085 780 在 2.2 0.750 19.1 100 在 0.05 440 在 1.3

— — CB-2203-12 或 0.875 22.2 300 在 0.085 1330 在 2.2 0.750 19.1 150 在 0.05 670 在 1.3

CB-2203-3 NR CB-2203-13 OR 0.875 22.2 400 at 0.085 1780 at 2.2 0.750 19.1 225 at 0.05 1000 at 1.3

CB-2203-4 NR CB-2203-14 或 0.875 22.2 500 在 0.085 2220 在 2.2 0.750 19.1 325 在 0.05 1450 在 1.3

CB-2203-5 NR CB-2203-15 OR 0.875 22.2 725 at 0.085 3220 at 2.2 0.750 19.1 450 at 0.05 2000 at 1.3

CB-2204-1 NR CB-2204-11 OR 1.125 28.6 400 at 0.09 1780 at 2.3 1.000 25.4 200 at 0.05 890 at 1.3

CB-2204-2 NR CB-2204-12 OR 1.125 28.6 550 at 0.09 2450 at 2.3 1.000 25.4 300 at 0.05 1330 at 1.3

CB-2204-3 NR CB-2204-13 OR 1.125 28.6 700 在 0.09 3110 在 2.3 1.000 25.4 400 在 0.05 1780 在 1.3

CB-2204-4 NR CB-2204-14 OR 1.125 28.6 850 at 0.09 3780 at 2.3 1.000 25.4 500 at 0.05 2220 at 1.3

CB-2204-5 NR CB-2204-15 OR 1.125 28.6 1000 0.09 4450 2.3 1.000 25.4 600 0.05 2670 1.3

CB-2205-1 NR CB-2205-11 OR 1.250 31.8 900 0.09 4000 2.3 1.000 25.4 300 0.05 1334 1.3

CB-2205-2 NR CB-2205-12 OR 1.250 31.8 1200 0.09 5340 2.3 1.000 25.4 500 0.05 2224 1.3

CB-2205-3 NR — — 1.250 31.8 1500 在 0.09 6670 在 2.3 1.000 25.4 700 在 0.05 3114 在 1.3

CB-2205-4 NR CB-2205-14 OR 1.250 31.8 1800 0.09 8010 2.3 1.000 25.4 900 0.05 4003 1.3

CB-2205-5 NR CB-2205-15 OR 1.250 31.8 2100 0.09 9340 2.3 1.000 25.4 1100 0.05 5338 1.3

CB-2205-7 NR — OR 1.250 31.8 1600 0.09 7117 2.3 1.000 25.4 775 0.05 3447 1.3

— — CB-2205-18 或 1.250 31.8 2200 在 0.09 9786 在 2.3 1.000 25.4 1000 在 0 05 4448 在 1.3

CB-2205-9 NR CB-2205-19 OR 1.250 31.8 2825 0.09 12566 2.3 1.000 25.4 1425 0.05 6339 1.3

CB-2205-10 NR CB-2205-20 OR 1.250 31.8 3450 0.09 15346 2.3 1.000 25.4 1800 0.05 8007 1.3

仅由 LORD 提供的支架。

 一个 P/N 仅包含一个顶部和一个底部安装件。

 NR = 天然橡胶

OR = 耐油弹性体 - 氯丁橡胶

 这些负载适用于公路和一般工业

应用程序。对于非公路,使用 90% 的负载

显示。

注意:当使用列出的最大螺栓扭矩时

硬化 (RB95) 回弹垫圈和支撑件

应该使用。一个硬化的垫圈可以放在下面

受支持的成员,当受支持的成员不是

硬化。

表 2 – 规格

系列

数字

推荐螺栓信息*

尺寸等级或等级

英制公制 SAE J429 SAE J1199

CB-2201 3/8 M10 5 5.8

CB-2202 1/2 M12 8 10.9

CB-2203 5/8 M16 8 10.9

CB-2204 7/8 M20 8 10.9

CB-2205 1.0 M24 8 10.9

* 有关拧紧扭矩信息,请参阅拧紧扭矩图表部分。

系列

数字

垫圈

部分

数字

外径ID。厚度

毫米 毫米 毫米

CB-2201 J-2049-89 1.56 39.6 0.391 9.9 0.09 2.3

CB-2202 J-2049-90 2.13 54.1 0.530 13.5 0.134 3.4

CB-2203 J-2049-91 2.81 71.4 0.657 16.7 0.188 4.8

CB-2204 J-2049-92 3.88 98.6 0.938 23.8 0.250 6.4

CB-2205 J-2049-93 5.25 133.4 1.063 27.0 0.375 9.5